Второй день лиги Mortal Kombat 11 на ПК собрал еще больше участников, чем первый, что же будет дальше? Регистрируйтесь в третьем игровом дне и продолжайте зарабатывать очки!
Перед участием обязательно изучите правила лиги
Лига временно приостановлена
Итоги
Группа | Ник | Побед | Поражений | Очки |
---|---|---|---|---|
GM1 | Alex-Z | 2 | 1 | 9.5 |
GM1 | johnnyinthedark | 2 | 2 | 9 |
GM1 | BlackNinja_9000 | 1 | 2 | 6 |
GM1 | ANTARES | 4 | 0 | 16 |
GM1 | ESVS | 0 | 4 | 2 |
GM2 | PussyDestroyer2001 | 2 | 1 | 9.5 |
GM2 | Hell_PEREC_88 | 0 | 2 | 2 |
GM2 | allean5000 | 4 | 0 | 16 |
GM2 | Gucci | 0 | 3 | 1.5 |
GM2 | Pigi Pigi | 2 | 2 | 9 |
A1 | zeliboba | 2 | 2 | 8.2 |
A1 | SpiceGame777 | 4 | 0 | 14.4 |
A1 | MK | 2 | 2 | 8.2 |
A1 | JudithWhichDied | 2 | 2 | 8.2 |
A1 | Lemon | 0 | 4 | -1 |
A2 | RZN Dim-Team | 4 | 0 | 14.4 |
A2 | yasnitsky | 0 | 5 | 2.5 |
A2 | iNoctis | 1 | 3 | 5.1 |
A2 | Kewdzo | 3 | 1 | 11.3 |
A2 | Silv | 3 | 2 | 11.8 |
A3 | Nemec | 4 | 0 | 14.4 |
A3 | Grievous | 2 | 2 | 8.2 |
A3 | Margel_MK | 3 | 1 | 11.3 |
A3 | MANSNOTHOT | 0 | 4 | 2 |
A3 | PVL | 1 | 3 | 5.1 |
W1 | Get | 3 | 0 | 10.9 |
W1 | DoctoRequiem | 1 | 3 | 4.8 |
W1 | 6ix6 | 2 | 1 | 8.1 |
W1 | B.I.P.Phoenix | 0 | 4 | -1 |
W1 | TOKAREV | 3 | 1 | 10.4 |
W2 | Yeeegor | 0 | 3 | 1.5 |
W2 | Damn Sandel | 1 | 2 | 1.3 |
W2 | otamasafiko | 4 | 0 | 13.2 |
W2 | Kharn | 2 | 1 | 7.1 |
W2 | Kudesnik | 0 | 1 | 0.5 |
W3 | Verdant | 1 | 3 | 4.8 |
W3 | Dushilov | 0 | 3 | 1.5 |
W3 | Peivogies | 3 | 1 | 10.4 |
W3 | Vesel | 3 | 0 | 9.9 |
W3 | X0Ma | 2 | 2 | 7.6 |
N1 | EXIGENTZ | 1 | 2 | 5 |
N1 | Hayd3nh | 2 | 2 | 7 |
N1 | YasherYasher | 0 | 3 | 1.5 |
N1 | MK7ya_Ice4 | 3 | 1 | 9.5 |
N1 | ZeratuL | 2 | 0 | 7 |
N2 | KRAtos | 0 | 1 | -2.5 |
N2 | GushJack | 0 | 1 | -2.5 |
N2 | NinJa-one- | 2 | 0 | 6 |
N2 | Clonyk | 0 | 1 | -2.5 |
N2 | Exade | 3 | 1 | 9.5 |
N3 | _m_i_r_a_g_e_ | 0 | 2 | -5 |
N3 | Deku | 0 | 2 | -5 |
N3 | ManOfBlya | 3 | 1 | 9.5 |
N3 | JayRo | 0 | 2 | -5 |
N3 | Ela | 4 | 0 | 12 |
N4 | Zlodr | 0 | 4 | 2 |
N4 | Lipton | 2 | 2 | 7 |
N4 | JustAGame | 4 | 0 | 12 |
N4 | Mightybear | 3 | 1 | 9.5 |
N4 | VenomRoma | 1 | 3 | 4.5 |
N5 | amaichimon | 4 | 0 | 12 |
N5 | Xidens | 1 | 3 | 4.5 |
N5 | komicar | 2 | 2 | 7 |
N5 | ScarecrowMK | 3 | 1 | 9.5 |
N5 | Halses | 0 | 4 | 2 |
N6 | Artemou | 0 | 1 | -2.5 |
N6 | _Redor_ | 0 | 1 | 0.5 |
N6 | Erron night fox | 4 | 0 | 12 |
N6 | Lord Vampire | 1 | 1 | 3.5 |
N6 | KeT4yP | 0 | 2 | 1 |
N7 | gidra | 2 | 2 | 7 |
N7 | Frikazoid | 2 | 2 | 7 |
N7 | Betreazen | 0 | 4 | 2 |
N7 | KRIone | 4 | 0 | 12 |
N7 | Rasaldo | 2 | 2 | 7 |
N8 | Artamas | 4 | 0 | 12 |
N8 | Welliforg | 2 | 2 | 7 |
N8 | ZohanTrahen | 0 | 2 | -5 |
N8 | Dudosi4 | 1 | 1 | 3.5 |
N8 | Ronnie | 0 | 2 | -5 |
N9 | ynnis1337 | 3 | 0 | 9 |
N9 | Gre4ka | 0 | 1 | -2.5 |
N9 | railtus | 0 | 3 | 1.5 |
N9 | BuROB | 1 | 2 | 4 |
N9 | enakin | 3 | 1 | 9.5 |
N10 | mid bonchinchi | 0 | 2 | -5 |
N10 | Pepege | 0 | 2 | 1 |
N10 | eGOREC | 0 | 2 | 1 |
N10 | old_kukold | 4 | 0 | 12 |
N10 | Oblivion | 3 | 1 | 9.5 |
N11 | Amakuso | 0 | 2 | -2 |
N11 | qwik06242 | 0 | 3 | 1.5 |
N11 | SIR_RainboW_UnicorN | 1 | 2 | 4 |
N11 | RESIDENT | 3 | 0 | 9 |
N11 | Flower5097 | 3 | 0 | 9 |
N12 | oranjiee | 3 | 0 | 10 |
N12 | TIM3KILL3R | 1 | 0 | 5 |
N12 | eif- | 1 | 2 | 5 |
N12 | Soulvals | 0 | 2 | -5 |
N12 | Papa_Damage | 1 | 2 | 4 |
N13 | pineapple_fluffy | 0 | 1 | 0.5 |
N13 | I_Am_Axy | 0 | 0 | 0 |
N13 | KILLV | 0 | 1 | 0.5 |
N13 | stop me | 0 | 0 | 0 |
N13 | Arian Descended | 2 | 0 | 6 |
N14 | Arian | 3 | 1 | 9.5 |
N14 | andriylpyt | 1 | 3 | 4.5 |
N14 | Jhonyzbest | 0 | 4 | -4 |
N14 | konistorm | 2 | 2 | 7 |
N14 | LocoRoco | 4 | 0 | 12 |
N15 | checks_jenia | 0 | 1 | -2.5 |
N15 | shade.blackred | 4 | 0 | 12 |
N15 | WAKA | 0 | 1 | 0.5 |
N15 | SpaceUP | 0 | 1 | -2.5 |
N15 | vodka4fun | 0 | 1 | -2.5 |
N16 | SymbolDead | 1 | 3 | 4.5 |
N16 | IzaKill | 2 | 1 | 7.5 |
N16 | Vasco322 | 4 | 0 | 12 |
N16 | breakyrz | 1 | 2 | 5 |
N16 | Artmonkey | 1 | 3 | 4.5 |
N17 | TheMarfinMan | 0 | 1 | -2.5 |
N17 | ITD_MK11_NiKO | 2 | 1 | 6.5 |
N17 | Molegg | 0 | 2 | 1 |
N17 | LootHoarder | 0 | 0 | 0 |
N17 | Cosmic420 | 2 | 0 | 6 |
N18 | MaYoRi0 | 2 | 2 | 7 |
N18 | IIILucky8III | 2 | 2 | 7 |
N18 | Quattroruote | 4 | 0 | 12 |
N18 | Dentress | 0 | 3 | 1.5 |
N18 | evil | 1 | 2 | 4 |
N19 | ForkaPorka | 0 | 3 | -4.5 |
N19 | Budilnik | 2 | 2 | 7 |
N19 | z0han_ | 3 | 1 | 9.5 |
N19 | Runny | 0 | 3 | -1.5 |
N19 | yablokieptu | 4 | 0 | 12 |
N20 | TheDIS | 1 | 2 | 4 |
N20 | leonel | 3 | 0 | 9 |
N20 | SVIATOI | 1 | 1 | 3.5 |
N20 | NATURALES | 0 | 2 | 1 |
N20 | MaK_TPaXeP | 0 | 0 | 0 |
N21 | ASM_BURNS | 0 | 3 | -7.5 |
N21 | Nixuyandex | 1 | 1 | 4.5 |
N21 | aliks_likon | 4 | 0 | 12 |
N21 | Mlgdd2 | 2 | 2 | 7 |
N21 | pipistreIIIa | 1 | 2 | 5 |
N22 | 4MadButtons | 2 | 2 | 7 |
N22 | CptJackFrost | 3 | 1 | 9.5 |
N22 | Ar4i | 0 | 4 | 2 |
N22 | Geshick | 1 | 3 | 4.5 |
N22 | DemoView | 4 | 0 | 12 |
N23 | karmagidon43 | 0 | 3 | -7.5 |
N23 | Amadeus | 2 | 2 | 7 |
N23 | Krenas | 3 | 1 | 9.5 |
N23 | KoHeC | 0 | 3 | -7.5 |
N23 | W1zz4rd | 4 | 0 | 12 |
N24 | Nevariant | 0 | 2 | -5 |
N24 | pon4ik | 1 | 1 | 3.5 |
N24 | Fanta3y | 4 | 0 | 12 |
N24 | Romah1 | 0 | 2 | -5 |
N24 | Roxas-69- | 0 | 2 | -5 |
N25 | Aspektor228 | 4 | 0 | 12 |
N25 | Seting | 0 | 4 | 2 |
N25 | Ivva | 1 | 3 | 4.5 |
N25 | markovnik.007 | 2 | 2 | 7 |
N25 | Siskotsar | 3 | 1 | 9.5 |
N26 | saetia | 4 | 0 | 12 |
N26 | Torrez | 3 | 1 | 9.5 |
N26 | enclave | 1 | 2 | 5 |
N26 | Xenos | 0 | 3 | 1.5 |
N26 | VT | 0 | 2 | 2 |
N27 | Jormungandr | 1 | 3 | 4.5 |
N27 | Usermouther | 1 | 2 | 4 |
N27 | Freaky Dragon | 2 | 1 | 6.5 |
N27 | Dr._.zlO | 4 | 0 | 12 |
N27 | Tommy_TheMob | 0 | 2 | 1 |
N28 | levsha82 | 1 | 2 | 5 |
N28 | Amirase | 1 | 1 | 5.5 |
N28 | lell | 1 | 2 | 5 |
N28 | p0usen | 4 | 0 | 12 |
N28 | Slevy | 1 | 3 | 4.5 |
N29 | iMovieLab | 1 | 2 | 4 |
N29 | cosmo | 3 | 0 | 9 |
N29 | Sergej Raiju | 0 | 0 | 0 |
N29 | Treha | 2 | 1 | 6.5 |
N29 | Kvizac_Saderah | 0 | 3 | 1.5 |
N30 | dilettante_by | 3 | 0 | 9 |
N30 | Chefill | 0 | 3 | -4.5 |
N30 | ThreeNinetyNine | 1 | 1 | 3.5 |
N30 | NoExp | 1 | 1 | 3.5 |
Группа | Ник | Побед | Поражений | Очки |
Тех победы
Ник | Ник2 | Статус |
---|---|---|
enakin | gre4ka | тех победа |
PussyDestroyer2001 | HellPerec | ничья |
eif | TIM3KILL3R | ничья |
eif | soulvals | тех победа |
SpiceGame777 | Lemon | тех победа |
otamasafiko | Damn sandel | тех победа |
ITD_MK11_NiKO | TheMarfinMan | тех победа |
Alex-Z | BlackNinja_9000 | ничья |
ManOfBlyaВ | _m_i_r_a_g_e_ | тех победа |
ManOfBlyaВ | Deku | тех победа |
ManOfBlyaВ | JayRo | тех победа |
Ela | _m_i_r_a_g_e_ | тех победа |
Ela | Deku | тех победа |
Ela | JayRo | тех победа |
old_kukold | mid bonchinchi | тех победа |
Amirase | levsha82 | ничья |
Amirase | lell | ничья |
Oblivion | mid bonchinchi | тех победа |
Fanta3y | Roxas-69- | тех победа |
Fanta3y | Nevariant | тех победа |
Fanta3y | Romah1 | тех победа |
ThreeNinetyNine | Chefill | тех победа |
NoExp | Chefill | тех победа |
6ix6 | B.I.P.Phoenix | тех победа |
6ix6 | Get | ничья |
shade.blackred | checks_jenia | тех победа |
shade.blackred | SpaceUP | тех победа |
shade.blackred | vodka4fun | тех победа |
Artamas | Ronnie | тех победа |
Artamas | ZohanTrahen | тех победа |
Welliforg | Ronnie | тех победа |
Welliforg | ZohanTrahen | тех победа |
W1zz4rd | KoHeC | тех победа |
W1zz4rd | karmagidon43 | тех победа |
yablokieptu | ForkaPorka | тех победа |
pipistreIIIa | ASM_BURNS | тех победа |
pipistreIIIa | Nixuyandex | ничья |
Mlgdd2 | ASM_BURNS | тех победа |
Amadeus | KoHeC | тех победа |
Amadeus | karmagidon43 | тех победа |
IzaKill | breakyrz | ничья |
Erron night fox | Artemou | тех победа |
Budilnik | ForkaPorka | тех победа |
Budilnik | Runny | тех победа |
aliks_likon | ASM_BURNS | тех победа |
EXIGENTZ | ZeratuL | ничья |
RESIDENT | Amakuso | тех победа |
pon4ik | Roxas-69- | тех победа |
pon4ik | Nevariant | тех победа |
pon4ik | Romah1 | тех победа |
enclave | VT | ничья |
Exade | KRAtos | тех победа |
Exade | GushJack | тех победа |
Exade | Clonyk | тех победа |
andriylpyt | Jhonyzbest | тех победа |
konistorm | Jhonyzbest | тех победа |
Krenas | KoHeC | тех победа |
Krenas | karmagidon43 | тех победа |
oranjiee | Soulvals | тех победа |
oranjiee | TIM3KILL3R | ничья |
Ник | Ник2 | Статус |
Author
modinthedark
Похожее
Лига In The Dark
Первый турнир MK 11 на PS4 – 28 апреля в 17:00!
Читать далее Похожее
Лига In The Dark
Второй игровой день лиги Mortal Kombat 11 на PS4
Читать далее Похожее
Лига In The Dark
Добрый вечер. Вчера зарегался на 4 день лиги. В списках меня нету.
Извините, зафейлил. Ещё 4 день не начался.
Добрый день! Есть вопрос на данный момент по 3 лиге, у меня группа N3 , я сыграл один матч с игроком “ManOfBlya”, остальные которым я кидал инвайт дружбы , вчера так и не приняли ее , хотя один был в сети 15 мин назад, а другой весь вечер сидел в сети, а другой вообще в стиме был посл раз 2 дня назад, лига заканчивается сегодня в 18-00, а я например весь день до 17-00 на работе , и сейчас даже придя домой я увидел что меня добавил один человек, но в сети его нет, остальные даже не приняли инвайты, и вот скажите , как набирать очки , если даже соперники не выходят на связь? Получается мы сыграли одну игру и все, такой же вопрос возник и у моего соперника по группе ManOfBlya
Привет, Ela! Пиши об этом Климу в Дискорде, если твои оппоненты не отвечают и не играют, то дадим тебе техническую победу. И пусть ManOfBlya тоже сообщит об этом.
мммда ужж че за лига то такая не понятная блин во первых где подать заявку.2. с кем играть. 3 когда играть. 3.че за группа уже сформирована и как туда попасть вопросов уйма а ответов нет…………… P.S.нельзя было просто сделать турик без этих всех сложностей.
Продам гуся, красивый, фиолетовый. 500 руб.
Ребята, вангую(100 проц) , некст комбо будут за этих персов: эррон блэк, герас, кун лао)
Правильно бл*ть)